Sistema de energía solar personalizado para toda la casa de 10 kW, 10 kW de descuento
La capacidad de viento de dicho sistema de montaje puede alcanzar (40 m/s, 32,5 kg/metros cuadrados, nivel 13), la capa
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | SMSH-10KW |
Período de entrega | 7-15 días después de recibir el pago |
Combinador de matrices fotovoltaicas | IP65 |
Instalación de generador de energía solar | Fácil instalación con manuales |
Método de carga | Red eléctrica o panel solar |
Protección del generador de energía solar | :Sobrecargas, Bajo Voltaje y Bajo Voltaje (Alarma) |
Proteccion | Sobrecargas, sobrecarga, cortocircuito, polaridad inversa |
Tipo de Batería | AGM de plomo-ácido |
Controlador | Controlador inteligente |
Garantía | 25 años de vida útil |
Batería del generador de energía solar | Batería de plomo-ácido sin mantenimiento |
Tipo | Sistema AC fuera de la red |
Inversor | Salida de onda sinusoidal pura |
Vida útil del generador de energía solar | Más de 25 años |
Paquete de transporte | Cajas de cartón o madera |
Marca comercial | MAESTRO DEL SOL |
Origen | Zhejiang |
Código hs | 8502390000 |
Capacidad de producción | 50, 000 unidades/año |
Descripción del Producto
Diagrama de conexión |
Lista de configuración |
Artículo | Certificación | Descripción | cantidad | Garantía |
Panel solar | TUV/IEC/CE | Mono o Poli | 2 piezas | 20 años |
Inversor | CGC/CQC/VDE | Un seguimiento (MPPT)/ 50/60 Hz; 230 Vca 1500W/ SM-SH1500W | 1 juego | 5 años |
Caja de distribución (Opcional) | CE | Protección de iluminación. Interruptor de aire, Fusegar, interruptor de cuchillo, | 1 juego | 5 años |
Sistema de montaje | CE | Soporte de techo inclinado/Soporte de suelo de cemento/Soporte de suelo de suelo | 1 juego | 10 años |
cable fotovoltaico | TUV/UL | Puerto CC PV1-F 1*4mm² | 20m | 10 años |
Puerto de CA YJV-3*6mm² | 10m | 10 años |
Panel solar |
Tipo | MONONUCLEOSIS INFECCIOSA | ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Clase de potencia | 280W | 335W | 270W | 320W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 43 | 44 | 43 | 43,8 |
Voltaje de cortocircuito (Isc) | 8.35 | 9,92 | 8.23 | 9.42 |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 36 | 36 | 36 | 36,5 |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 7,78 | 9.3 | 7.35 | 8.76 |
Eficiencia | ≥17,1% | ≥17,2% | ≥16,5% | ≥16,4% |
Dimensión (mm) | 1650x991x35 | 1960x991x35 | 1650x991x35 | 1960x991x35 |
Peso (kg) | 18±5% | 22,5±5% | 18±5% | 22,5±5% |
Turbina eólica |
inversor solar |
Rango de temperatura ambiente | -25~+60ºC(>45ºC descarga) |
Humedad relativa | 0~95% |
Altitud máxima de funcionamiento | 4000 m (reducción de potencia >3000 m) |
Grado de protección | IP65 |
Topología | Sin transformador |
Consumo de energía nocturno (W) | <1 |
método de refrigeración | Convección natural |
Emisión de ruido (dB) | <25 |
Mostrar | LCD |
Garantía (año) | 5/10/15/20/25 (Opcional) Años |
Controlador solar |
Corriente de carga nominal (A) | 40A | |
Tensión CC nominal (V) | Identificación automática 24/48 | |
Entrada solar Voltaje máximo (V) | 42/84 | |
Batería | Tensión protectora de sobrecarga (V) | 28,6/57,2 |
Batería | Sobrecarga recuperar voltaje (V) | 27,4/54,8 |
Batería | Voltaje de carga constante (V) | 27/54 |
Batería | Sobretensión de alarma de descarga (V) | 20/40 |
Ambiente Humedad y temperatura | 0-90% Sin condensación, 55ºC | |
Funciones protectoras | Protección contra carga nocturna, sobrecarga de batería, protección contra descarga excesiva, junta invertida de módulos solares |
Bateria solar |
Voltaje nominal | 12V | |
Capacidad nominal | 100Ah (10 h, 1,80 V/celda, 25 ºC) | |
Peso aproximado | 27,5 kilos | |
Resistencia interna | 5,5 mΩ (terminal principal) | |
Terminal | Cable conductor (4,0 mm² × 1,8 m) | |
Corriente de carga máxima | 25 A | |
Temperatura ambiente | -35~55ºC | |
Dimensión | Longitud | 329 mm (± 2 mm) |
Ancho | 172 mm (± 2 mm) | |
Altura del contenedor | 214 mm (± 2 mm) | |
Altura total | 236 mm (± 2 mm) | |
Caso | abdominales |
Caja combinadora fotovoltaica |
Componentes | Parámetro | Función |
Disyuntor (interruptor de aire) | 40A | Cuando la corriente del circuito protegido excede el valor especificado, el disyuntor se desconectará automáticamente para proteger todo el circuito. |
Fusible | 40A | Cuando la corriente del circuito protegido excede el valor especificado, el fusible se romperá automáticamente |
Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) | UC:420V lmáx:20KA En: 10KAUp≤1.8KV | Dispositivo de protección contra rayos fotovoltaicos |
Dispositivo de protección contra sobretensión monofásico y dual | Rango de trabajo 220 V, 50 Hz, Proteccion al sobrevoltaje Ultravioleta=270V±5V Protección bajo voltaje Uo= 170±5V | Cuando el voltaje del circuito sea mayor o menor, se apagará automáticamente. Cuando el voltaje alcance el nivel estándar, se recuperará automáticamente. |
Cambio de cuchillo | / | automático/a mano |
Cable |
Conductor | Hilo de cobre fino estañado, según VDE0295/IEC60228. Clase 5 | ||
Aislamiento | Copolímero de poliolefina enlazado por haz de electrones | ||
Chaqueta tubo | Copolímero de poliolefina enlazado por haz de electrones | ||
Voltaje nominal | Uo/U=600V/1000VCA, 1000V/1800VCC | ||
Voltaje de prueba | 6500 V, 50 Hz, 5 minutos | ||
Clasificación de temperatura | -40°C-125°C, más de 25 años (TUV) | ||
Rendimiento contra incendios | CEI 60332-1 | ||
Emisión de humo | IEC61034, EN 50286-2 | ||
Baja carga de fuego | DESDE 51.900 | ||
Certificación | TUV 2PFG 1169/08 2007 PV1--F |
Sistema de montaje |
La capacidad de viento de dicho sistema de montaje puede alcanzar (40 m/s, 32,5 kg/metro cuadrado, nivel 13), la capacidad de carga de nieve puede alcanzar 70 kg/metro cuadrado
Todo el sistema tiene un fuerte desempeño de seguridad.
Se puede personalizar según la situación real del cliente.
El sistema de montaje se puede diseñar con la mejor solución basada en techo inclinado, terreno plano y suelo.
Productos relacionados
-
Longi/Ja/Jinko/Trina/Canadian/Risen/My Solar Mono Monocristalino Pv Poly Fotovoltaico 144 Paneles solares de media celda Precios 550 Watt 540w 545w 550w 555w
-
Sistema de energía solar de 5kw y 10kw Sistema de montaje solar con techo de hojalata para aplicaciones comerciales en el hogar
-
City Electricity Kit completo de sistema híbrido Solar Powerwall para aplicaciones industriales
-
Comercio al por mayor Mejor Precio 100W 150W 200W 250W Cubierta exterior Panel de energía Panel de inundación Sensor de movimiento Carretera Jardín al aire libre LED de pared Luz de calle solar todo en uno